Datum | Thema | Sprecherin/Sprecher | Vortragsfolien |
---|---|---|---|
6. Nov 13 | Lineare Atomoptik | Neumann | Vortrag |
13. Nov 13 | Dipolfalle | Ambach | Vortrag |
Grundlegende Experimente mit Bose-Einstein-Kondensaten | Geske | Vortrag | |
20. Nov 13 | Feshbachresonanzen (Theorie) | Ratzke | Vortrag |
27. Nov 13 | 2. Quantisierung | Kaufmann | Vortrag |
4. Dez 13 | Mikroskopische Beschreibung von Bose-Einstein Kondensation | Battenberg | Vortrag |
11. Dez 13 | Optische Gitter | Schäffner | Vortrag |
Gitteruhr und Zeitstandard | Lux | Vortrag | |
18. Dez 13 | BCS-Theorie und ihre heutige Anwendung | Schreiber | Vortrag |
BCS-Theorie und ihre heutige Anwendung | Weigl | Vortrag | |
25. Dez 13 - 8. Jan 14 | Weihnachtspause | ||
15. Jan 14 | Mikroskopische Beschreibung von Bose-Einstein Kondensation | Geist | Vortrag |
22. Jan 14 | Optische Gitter und Bose-Hubbard Modell | Sauer | Vortrag |
Ultrakalte Moleküle | Lorenz | Vortrag | |
29. Jan 14 | Ionenfallen | Bartelmeß | Vortrag |
Rigorose Herleitung der Gross-Pitaewski Gleichung | Weber | Vortrag | |
5. Feb 14 | Atominterferometrie und Präzisionsmessungen | Kaiser | Vortrag |
12. Feb 14 | Theorie der Dopplerkühlung | Wolf | Vortrag |
2. Quantisierung | Schürl | Vortrag |
G. Alber
gernot.alber@physik.tu-...
G. Birkl
gerhard.birkl@physik.tu-...
R. Walser
reinhold.walser@physik.tu-...
Th. Walther
thomas.walther@physik.tu-...
Prof. Dr. Thomas Walther
Laser und Quantenoptik
Institut für Angewandte Physik
Fachbereich 05 - Physik
Technische Universität Darmstadt
Schlossgartenstr. 7
D-64289 Darmstadt
+49 6151 16-20831 (Sekretariat)
+49 6151 16-20834 (Fax)
Thomas.Walther@physik.tu-...
03.04.19