Datum | Thema | Sprecher/Sprecherin | Folien |
---|---|---|---|
26. Apr. | Bellsche Ungleichung | Englisch | Präsentation |
3. Mai | Experimentelle Tests der Bellschen Ungleichung | Sturm | Präsentation |
10. Mai | Entropie und Information | Bachmann | Präsentation |
Dekohärenz I | Böhmer | Präsentation | |
17. Mai | Christi Himmelfahrt | ||
24. Mai | Dekohärenz II | Heck | Präsentation |
Quantenspiele | Philipp | Präsentation | |
31. Mai | Quantenkryptografie – elementare Protokolle | Nimsch | Präsentation |
Quantenkryptografie - praktische Systeme | Griebe | Präsentation | |
7. Juni | Fronleichnam | ||
14. Juni | Quantenkryptografie – Fehlerkorrektur | Kleinschmidt | Präsentation |
Quanteninformation – Invertierbarkeit von Quantenoperationen | Schüßler | Präsentation | |
21. Juni | Quantencomputer – Algorithmen I | Krebs | Präsentation |
Quantencomputer – Algorithmen II | Mayran | Präsentation | |
28. Juni | Quantenzustandstomographie | Eggers | Präsentation |
Quantentrajektorien | Ober | Präsentation | |
5. Juli | Quantencomputer - Ionenfallen | Schmaltz | Präsentation |
Quantencomputer – Realisierung mit neutralen Atomen | Schürl | Präsentation | |
12. Juli | Quantenzustandsunterscheidung I | Trautmann | Präsentation |
Quantenzustandsunterscheidung II | Dittmann | Präsentation |
G. Alber
gernot.alber@physik.tu-...
G. Birkl
gerhard.birkl@physik.tu-...
R. Walser
reinhold.walser@physik.tu-...
Th. Walther
thomas.walther@physik.tu-...
Prof. Dr. Thomas Walther
Laser und Quantenoptik
Institut für Angewandte Physik
Fachbereich 05 - Physik
Technische Universität Darmstadt
Schlossgartenstr. 7
D-64289 Darmstadt
+49 6151 16-20831 (Sekretariat)
+49 6151 16-20834 (Fax)
Thomas.Walther@physik.tu-...
03.04.19