Name | Room/Project | E-Mail/Office Phone/Lab Phone | |
---|---|---|---|
Head | |||
Thomas Walther | S2/15 114 | ||
Current Projects | Office 20830 | ||
Office Manager | |||
Karen Böhling | S2/15 113 | ||
Office 20831 | |||
Mitarbeiter | |||
Premaditya Chhetri | |||
GSI | Office 06159 712788 | ||
Thorsten Führer | S2/15 112 | ||
Laser Development | Office 20832 | ||
Lab 20833 | |||
Mathias Sinther | S2/15 112 | ||
Atom Trapping | Office 20832 | ||
Lab 20838 | |||
Doktorandinnen/Doktoranden | |||
Erik Fitzke | S2/15 108 | ||
Quantum Information DFG SFB 1119 CROSSING | Office 20915 | ||
Lab 20837 | |||
Daniel Kiefer | S2/15 117 | ||
Cooling of Ion Beams | Office 20913 | ||
Lab 20838 Lab 20833 | |||
Sebastian Klammes | S2/15 107 | ||
Laser spectroscopy & laser cooling GSI | Office 06159 712539 Office TU Darmstadt 20914 | ||
Lab 20838 | |||
Daniel Koestel | S2/15 116 | ||
Brillouin Project | Office 20912 | ||
Lab 20836 | |||
Oleg Nikiforov | S2/15 108 | ||
Quantum Information DFG SFB 1119 CROSSING | Office 20915 | ||
Lab 20837 | |||
Daniel Preißler | S2/15 117 | ||
Lasing Without Inversion | Office 20913 | ||
Lab 20838 | |||
Peter Weigl | S2/15 111 | ||
Solvation Dynamics DFG Research Unit 1583 | Office 20911 | ||
Lab 20836 | |||
Jörn Wittek | Fraunhofer ICT - IMM | ||
Office 06131 990-131 | |||
Master | |||
Sebastian Hepp | S2/15 110 | ||
Cooling of ion beams | Office 20910 | ||
Lab 20838 | |||
Daniel Hofmann | S2/15 111 | ||
Quantum Information DFG SFB 1119 CROSSING | Office 20911 | ||
Lab 20837 | |||
Rudi Homm | S2/15 111 | ||
Lasing Without Inversion | Office 20911 | ||
Lab 20838 | |||
Max Horst | S2/15 107 | ||
Laser spectroscopy & laser cooling GSI | Office 06159 712539 Office TU Darmstadt 20914 | ||
Lab 20838 | |||
Kai Roth | S2/15 116 | ||
Quantum Information DFG SFB 1119 CROSSING | Office 20912 | ||
Lab 20837 | |||
Maximilian Tippmann | S2/15 110 | ||
Quantum Information DFG SFB 1119 CROSSING | Office 20910 | ||
Lab 20837 | |||
Bachelor | |||
Jens Gumm | S2/15 117 | ||
Brillouin Project | Office 20913 | ||
Lab 20836 | |||
Daniel Schadt | S2/15 107 | ||
Solvation Dynamics DFG Research Unit 1583 | Office 20914 | ||
Lab 20836 | |||
Leonard Wegert | S2/15 117 | ||
Quantum Information DFG SFB 1119 CROSSING | Office 20913 | ||
Lab 20837 |
Prof. Dr. Thomas Walther
Laser und Quantenoptik
Institut für Angewandte Physik
Fachbereich 05 - Physik
Technische Universität Darmstadt
Schlossgartenstr. 7
D-64289 Darmstadt
+49 6151 16-20831 (Sekretariat)
+49 6151 16-20834 (Fax)
Thomas.Walther@physik.tu-...
06.03.17