Name | Room/Project | E-Mail/Office Phone/Lab Phone | |
---|---|---|---|
Head | |||
Thomas Walther | S2/15 114 | ||
Current Projects | Office 20830 | ||
Office Manager | |||
Karen Böhling | S2/15 113 | ||
Office 20831 | |||
Mitarbeiter | |||
Thorsten Führer | S2/15 112 | ||
Laser Development | Office 20832 | ||
Lab 20833 | |||
Mathias Sinther | S2/15 112 | ||
Atom Trapping | Office 20832 | ||
Lab 20838 | |||
Assoziierte Wissenschaftler*innen | |||
Sebastian Klammes | GSI | ||
Spectroscopy of ions Laser cooling GSI | Office 06159 712539 Office TU Darmstadt 20914 | ||
Lab 06159 712426 | |||
Danyal Winters | GSI | ||
Spectroscopy of ions Laser cooling GSI | Office 01659 712125 | ||
Lab 06159 712882 06159 712426 | |||
Doktorandinnen/Doktoranden | |||
Pascal Boller | |||
Relativistic laser-plasma interactions GSI | Office 06159 711814 | ||
Erik Fitzke | S2/15 108 | ||
Quantum Information DFG SFB 1119 CROSSING | Office 20915 | ||
Lab 20837 | |||
Jens Gumm | S2/15 107 | ||
Laser Development | Office 20914 | ||
Lab 20838 | |||
Rudi Homm | S2/15 111 | ||
Atom Trapping | Office 20911 | ||
Lab 20838 | |||
Jakob Kaltwasser | S2/15 117 | ||
Quantum Information DFG SFB 1119 CROSSING | Office 20913 | ||
Lab 20837 | |||
Daniel Koestel | S2/15 116 | ||
Brillouin Project | Office 20912 | ||
Lab 20836 | |||
Benedikt Langfeld | S2/15 107 | ||
Laser Development | Office 20914 | ||
Lab 20838 | |||
Oleg Nikiforov | |||
Quantum Information DFG SFB 1119 CROSSING | Office | ||
Daniel Preißler | S2/15 117 | ||
Lasing Without Inversion | Office 20913 | ||
Lab 20838 | |||
Nicolai Schwarz | Fraunhofer ICT - IMM | ||
Office 06131 990-301 | |||
Maximilian Tippmann | S2/15 110 | ||
Quantum Information DFG SFB 1119 CROSSING | Office 20910 | ||
Lab 20837 | |||
Jörn Wittek | Fraunhofer ICT - IMM | ||
Office 06131 990-131 | |||
Master | |||
Tatjana Beynsberger | S2/15 117 | ||
Atom Trapping | Office 20913 | ||
Lab 20838 | |||
Till Dolejsky | S2/15 110 | ||
Quantum Information DFG SFB 1119 CROSSING | Office 20910 | ||
Lab 20837 | |||
Noah Eizenhöfer | S2/15 116 | ||
Lasing Without Inversion | Office 20912 | ||
Lab 20838 | |||
Philipp Kleinpass | S2/15 110 | ||
Quantum Information DFG SFB 1119 CROSSING | Office 20910 | ||
Maximilian Mengler | S2/15 111 | ||
Quantum Information DFG SFB 1119 CROSSING | Office 20911 | ||
Lab 20837 | |||
Jonas Moos | S2/15 111 | ||
Laser Development | Office 20911 | ||
Lab 20838 | |||
Florian Vogel | S2/15 117 | ||
Quantum Information DFG SFB 1119 CROSSING | Office 20913 | ||
Lab 20837 | |||
Bachelor | |||
Nico Alt | S2/15 117 | ||
Quantum Information DFG SFB 1119 CROSSING | Office 20913 | ||
Lab 20837 | |||
Till Fabritz | S2/15 108 | ||
Laser Development | Office 20915 | ||
Lab 20838 | |||
Tamina Grunwitz | S2/15 110 | ||
Laser Development | Office 20910 | ||
Lab 20838 | |||
Christian Schaub | S2/15 111 | ||
Quantum Information DFG SFB 1119 CROSSING | Office 20911 | ||
Lab 20837 | |||
Florian Stein | S2/15 107 | ||
Atom Trapping | Office 20914 | ||
Lab 20838 |
Prof. Dr. Thomas Walther
Laser und Quantenoptik
Institut für Angewandte Physik
Fachbereich 05 - Physik
Technische Universität Darmstadt
Schlossgartenstr. 7
D-64289 Darmstadt
+49 6151 16-20831 (Sekretariat)
+49 6151 16-20834 (Fax)
Thomas.Walther@physik.tu-...
03.04.19