| Name | Room/Project | E-Mail/Office Phone/Lab Phone | |
|---|---|---|---|
| Head | |||
| Thomas Walther | S2/15 114 | ||
| Current Projects | Office 2886 | ||
| Office Manager | |||
| Christiane Walther | S2/15 113 | ||
| Office 2182 | |||
| Mitarbeiter | |||
| Joachim Holzfuss | S2/15 112 | ||
| Non-linear Physics | Office 2884 | ||
| Lab 6133 | |||
| Mathias Sinther | S2/15 117 | ||
| Atom Trapping | Office 2322 | ||
| Lab 4481 | |||
| Alexandru Popescu | S2/15 110 | ||
| FADOF Filter | Office 4066 | ||
| Lab 6133 | |||
| Patrick Villwock | S2/15 116 | ||
| Trapping of Hg | Office 2786 | ||
| Lab 4481 | |||
| Doktorandinnen/Doktoranden | |||
| Tobias Beck | S2 15/111 | ||
| Cooling of Ion Beams | Office 3086 | ||
| Lab 4481 | |||
| Alexander Bertz | S2/15 111 | ||
| Laserentwicklung | Office 3086 | ||
| Lab 4481 | |||
| Daniel Depenheuer | S2/15 111 | ||
| Quantenbeatsspektroskopie | Office 3086 | ||
| Lab 4481 | |||
| Sabine Euler | S2/15 116 | ||
| Quanteninformation | Office 2786 | ||
| Lab 6133 | |||
| Thorsten Führer | S2/15 116 | ||
| Laserentwicklung | Office 2786 | ||
| Lab 4498 | |||
| Cornelia Lengler | S2/15 141 | ||
| Laser und nicht-lineare Medien | Office 3222 | ||
| Lab 3085 | |||
| Andreas Rudolf | S2/15 110 | ||
| Brillouin Projekt | Office 4066 | ||
| Lab 6133 | |||
| Diplomandinnen/Diplomanden | |||
| Michael Beier | S2/15 117 | ||
| Quanteninformation | Office 2322 | ||
| Lab 6133 | |||
| Master | |||
| Johanna Born | S2 15/129 | ||
| Umweltsensorik | Office 2782 | ||
| Lab 4498 | |||
| Manuela Lukas | S2/15 129 | ||
| Laserentwicklung | Office 2782 | ||
| Lab 4481 | |||
| Simon Metzendorf | S2/15 129 | ||
| Laserentwicklung | Office 2782 | ||
| Lab 4481 | |||
| Marco Möller | S2 15/129 | ||
| Umweltsensorik | Office 2782 | ||
| Lab 4498 | |||
| Benjamin Rein | S2/15 117 | ||
| Laserentwicklung | Office 2322 | ||
| Lab 4498 | |||
| Daniel Rieländer | S2/15 111 | ||
| Quanteninformation | Office 4066 | ||
| Lab 6133 | |||
| Florian Schad | S2/15 129 | ||
| Laser für MOT | Office 2782 | ||
| Lab 4481 | |||
| Sebastian Siol | S2/15 116 | ||
| Hg MOT | Office 2786 | ||
| Lab 4481 | |||
| Bachelor | |||
| Henning Heggen | S2/15 129 | ||
| Quanteninformation | Office 2782 | ||
| Lab 6133 | |||
| Robert Schulz | S2/15 117 | ||
| Laserentwicklung | Office 2322 | ||
| Lab 4498 | |||
| Karen Siegenthaler | S2/15 110 | ||
| Quanteninformation | Office 4066 | ||
| Lab 6133 | |||
Prof. Dr. Thomas Walther
Laser und Quantenoptik
Institut für Angewandte Physik
Fachbereich 05 - Physik
Technische Universität Darmstadt
Schlossgartenstr. 7
D-64289 Darmstadt
+49 6151 16-2182 (Sekretariat)
+49 6151 16-4534
Thomas.Walther@physik.tu-...
17.02.10
